A Sony Pictures conquistou bilheterias pelo mundo com três lançamentos. No Brasil, “Jumanji: Próxima Fase”, que estreou na última quinta-feira, abriu 8% acima do filme anterior, acumulando mais de 17 milhões reais e quase um milhão de pessoas. O longa contou com a vinda da atriz Karen Gillan ao Brasil.
O indicado ao Oscar em seis categorias, incluindo o de Melhor Filme, “Adoráveis Mulheres”, de Greta Gerwing, em sua segunda semana em cartaz no país, já acumulou 3,9 milhões de reais, levando mais de 190 mil pessoas ao cinema.
Já “Bad Boys: Para Sempre”, estrelado por Will Smith e Martin Lawrence, acumulou mais de 112 milhões de dólares no mundo. O longa que chega aos cinemas do Brasil no dia 30 de janeiro está com uma nota de 75% de aprovação no Rotten Tomatoes.
CONFIRA O TOP 10 DO FINAL DE SEMANA NO BRASIL (CLIQUE NO NOME DO FILME E LEIA A NOSSA CRÍTICA)
1 | Jumanji – Próxima fase | R$ 17.601.000 |
2 | Minha Mãe é uma Peça 3 | R$ 14.516.000 |
3 | Frozen 2 | R$ 10.421.000 |
4 | Adoráveis Mulheres | R$ 1.351.000 |
5 | O Escândalo | R$ 1.346.000 |
6 | 1917 | R$ 824.000 |
7 | Star Wars – A ascensão Skywalker | R$ 593.000 |
8 | Parasita | R$ 446.000 |
9 | Ameaça profunda | R$ 288.000 |
10 | Os miseráveis | R$ 139.000 |
CONFIRA O TOP 10 DO FINAL DE SEMANA NOS EUA
1 | Bad Boys para Sempre | US$ 62,150,000 |
2 | 1917 | US$ 22,000,000 |
3 | Dolittle | US$ 21,950,000 |
4 | Jumanji: Próxima Fase | US$ 9,680,000 |
5 | Star Wars: A Ascensão Skywalker | US$ 8,302,000 |
6 | Adoráveis Mulheres | US$ 6,350,000 |
7 | Luta por Justiça | US$ 5,770,000 |
8 | Entre facas e segredos | US$ 4,323,000 |
9 | Like a Boss | US$ 4,035,000 |
10 | Frozen 2 | US$ 3,918,000 |
Fonte: Box Office Mojo / FilmeB