[et_pb_section bb_built=”1″][et_pb_row][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text]
O Rotten Tomatoes divulgou a lista dos 100 melhores filmes de 2017. Lembrando que o site não mede a qualidade do filme através do “tomatômetro”, a pontuação obtida é determinada pela quantidade de críticas positivas e negativas que foram colocadas no site.
Confira o Top 100 de 2017:
| Classificação | Avaliação | Título do filme |
|---|---|---|
| 1. | 99% | Corra! (2017) |
| 2. | 98% | Doentes de Amor (2017) |
| 3. | 92% | Dunkirk (2017) |
| 4. | 92% | Mulher-Maravilha (2017) |
| 5. | 99% | Lady Bird (2017) |
| 6. | 93% | Logan (2017) |
| 7. | 93% | Em Ritmo de Fuga (2017) |
| 8. | 91% | Star Wars: Os Últimos Jedi (2017) |
| 9. | 97% | Viva: A Vida é uma Festa (2017) |
| 10. | 92% | Thor: Ragnarok (2017) |
| 11. | 97% | Me Chame Pelo Seu Nome (2017) |
| 12. | 93% | Planeta dos Macacos: A Guerra (2017) |
| 13. | 92% | Homem-Aranha: De Volta ao Lar (2017) |
| 14. | 98% | Eu Não Sou Seu Negro (2017) |
| 15. | 95% | Projeto Flórida (2017) |
| 16. | 93% | Estrelas Além do Tempo (2017) |
| 17. | 96% | O Apartamento (Forushande) (2017) |
| 18. | 93% | A Forma da Água (2017) |
| 19. | 97% | Mudbound – Lágrimas Sobre o Mississipi (2017) |
| 20. | 93% | Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) |
| 21. | 92% | Artista do Desastre (2017) |
| 22. | 91% | Lego Batman (2017) |
| 23. | 98% | Minha Vida de Abobrinha (2017) |
| 24. | 99% | God’s Own Country (2017) |
| 25. | 92% | Logan Lucky (2017) |
| 26. | 100% | Visages, villages (2017) |
| 27. | 99% | City of Ghosts (2017) |
| 28. | 87% | Blade Runner 2049 (2017) |
| 29. | 100% | Truman (2017) |
| 30. | 98% | Kedi (2017) |
| 31. | 99% | Jane (2017) |
| 32. | 97% | Depois da Tempestade (2017) |
| 33. | 98% | Lucky (2017) |
| 34. | 100% | Bright Lights: Starring Carrie Fisher and Debbie Reynolds (2017) |
| 35. | 99% | 120 Batimentos Por Minuto (2017) |
| 36. | 100% | The Work (2017) |
| 37. | 100% | O Dia Mais Feliz da Vida de Olli Mäki (2017) |
| 38. | 100% | Quest (2017) |
| 39. | 100% | Dawson City: Frozen Time (2017) |
| 40. | 98% | Columbus (2017) |
| 41. | 97% | Your Name. (Kimi No Na Wa.) (2017) |
| 42. | 97% | Menashe (2017) |
| 43. | 94% | A Tartaruga Vermelha (2017) |
| 44. | 98% | Neste Canto do Mundo (Kono sekai no katasumi ni) (2017) |
| 45. | 95% | Graduation (Bacalaureat) (2017) |
| 46. | 93% | Eu, Daniel Blake (2017) |
| 47. | 97% | Whose Streets? (2017) |
| 48. | 90% | A Ghost Story (2017) |
| 49. | 98% | Dina (2017) |
| 50. | 93% | O Que te Faz Mais Forte (2017) |
| 51. | 91% | Bom Comportamento (2017) |
| 52. | 98% | Trophy (2017) |
| 53. | 97% | A Morte de Stalin (2017) |
| 54. | 98% | The Last Laugh (2017) |
| 55. | 89% | John Wick 2 (2017) |
| 56. | 92% | Os Meyerowitz: Família Não Se Escolhe (2017) |
| 57. | 85% | It: A Coisa (2017) |
| 58. | 95% | Step (2017) |
| 59. | 83% | Guardiões da Galáxia Vol. 2 (2017) |
| 60. | 96% | The B-Side: Elsa Dorfman’s Portrait Photography (2017) |
| 61. | 96% | Ex Libris: Biblioteca pública de Nova York (2017) |
| 62. | 96% | The Women’s Balcony (Ismach Hatani) (2017) |
| 63. | 96% | I Called Him Morgan (2017) |
| 64. | 91% | Além das Palavras (2017) |
| 65. | 87% | Feito na América (2017) |
| 66. | 88% | Ao Cair da noite (2017) |
| 67. | 94% | Human Flow – Não Existe Lar se Não Há para Onde Ir (2017) |
| 68. | 86% | A Guerra dos Sexos (2017) |
| 69. | 86% | Sete Minutos Depois da Meia Noite (2017) |
| 70. | 88% | Mulheres do Século 20 (2017) |
| 71. | 90% | Eu, Tonya (2017) |
| 72. | 90% | Raw (2017) |
| 73. | 94% | Prevenge (2017) |
| 74. | 87% | Z: A Cidade Perdida (2017) |
| 75. | 92% | Thelma (2017) |
| 76. | 87% | Terra Selvagem (2017) |
| 77. | 89% | Lady Macbeth (2017) |
| 78. | 90% | Sua Melhor História (2017) |
| 79. | 94% | Citizen Jane: Battle for the City (2017) |
| 80. | 90% | Girls Trip (2017) |
| 81. | 94% | Poesia Sem Fim (Poesía Sin Fin) (2017) |
| 82. | 84% | Detroit (2017) |
| 83. | 90% | Frantz (2017) |
| 84. | 93% | The Breadwinner (2017) |
| 85. | 93% | Abacus: Pequeno o Bastante para Condenar (2017) |
| 86. | 92% | Brawl in Cell Block 99 (2017) |
| 87. | 84% | Silêncio (2017) |
| 88. | 89% | Maudie (2017) |
| 89. | 93% | All This Panic (2017) |
| 90. | 86% | Okja (2017) |
| 91. | 93% | School Life (2017) |
| 92. | 93% | Gook (2017) |
| 93. | 93% | Clash (Eshtebak) (2017) |
| 94. | 90% | Terra de Minas (Under Sandet) (2017) |
| 95. | 88% | Only the Brave (2017) |
| 96. | 89% | Norman (Norman: The Moderate Rise and Tragic Fall of a New York Fixer) (2017) |
| 97. | 92% | Obit (2017) |
| 98. | 90% | A Trama Fantasma (2017) |
| 99. | 90% | Marjorie Prime (2017) |
| 100. | 83% | Fome de Poder (2017) |
Concordam com a lista? Deixa aqui nos comentários quais foram os melhores do Ano na sua opinião.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]