No Top 5 do BBB 23 as sisters Aline, Amanda e Bruna registraram uma ligeira queda de seguidores no Instagram durante a última semana. De acordo com o BR Media Group, Amanda encabeça a lista com uma redução de 0,64%. Embora em percentual o número seja baixo, isso representa cerca de 15 milseguidores a menos na rede social. Na sequência, aparece Aline, com redução de sete mil pessoas, e Bruna, com três mil seguidores a menos.
Crescimentos
Já Ricardo Camargo (Alface) ganhou 2,24% de seguidores em seu perfil da rede social, enquanto a Larissa registrou aumento de 0,27%.
Confira abaixo o ranking geral com o crescimento, ou queda, dos integrantes do reality na última semana (12 a 19 de abril 2023) no Instagram e TikTok:
Camarote:
Ranking de crescimento* | Participante | Seguidores Instagram | Crescimento Instagram (%) | Seguidores TikTok | CrescimentoTikTok (%) |
1º | Domitila Barros | 1.583.318 | 7,01% | 58.700 | 10,13% |
2º | Key Alves | 10.006.782 | 2,90% | 2.000.000 | 0,00% |
3º | Marvila | 1.690.987 | 2,86% | 727.200 | 0,69% |
4º | Fred Nicácio | 1.238.488 | 2,41% | 98.000 | 0,82% |
5º | Gabriel Santana | 3.466.717 | 0,55% | 1.200.000 | 0,00% |
6º | Fred | 11.328.612 | 0,07% | 4.600.000 | 0,00% |
7º | MC Guimê | 10.277.878 | 0,02% | 764.600 | 0,01% |
8º | Bruna Griphao | 4.661.338 | -0,07% | 878.200 | 1,32% |
9º | Cara de Sapato | 2.211.793 | -0,20% | 168.200 | 4,41% |
10º | Aline Wirley | 1.786.210 | -0,39% | 397.800 | 0,30% |
Pipocas:
Ranking de crescimento* | Participante | Seguidores Instagram | Crescimento Instagram (%) | Seguidores TikTok | CrescimentoTikTok (%) |
1º | Cezar Black | 1.398.875 | 55,05% | 17.600 | 114,22% |
2º | Sarah Aline | 1.040.643 | 35,50% | 32.400 | 6,58% |
3º | Tina | 596.964 | 2,50% | 84.400 | 1,56% |
4º | Ricardo Camargo (Alface) | 1.030.876 | 2,24% | 95.400 | 1,27% |
5º | Cristian | 535.895 | 0,96% | 16.600 | 4,40% |
6º | Larissa Santos | 2.673.224 | 0,27% | 430.600 | 2,33% |
7º | Gabriel Tavares | 809.291 | -0,08% | 288.700 | -0,07% |
8º | Marília | 1.286.750 | -0,08% | 25.600 | 1,19% |
9º | Bruno Gaga | 419.941 | -0,18% | 23.000 | 0,88% |
10º | Gustavo Benediti | 1.708.665 | -0,51% | 423.800 | -0,07% |
11º | Paula Freitas | 1.001.991 | -0,51% | 56.800 | 0,35% |
12º | Amanda Meirelles | 2.390.600 | -0,64% | 387.200 | 4,25% |
*Participantes classificados com base no crescimento percentual do Instagram.
Leia também:
- Rachel McAdams quer participar do novo Meninas Malvadas
- Charlie Sheen vai estrelar nova série de comédia do criador de Two and a Half Men
- Toda Luz que Não Podemos Ver | Minissérie da Netflix com astro de DARK ganha teaser
Aproveite para nos acompanhar nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube e também no Google News.
Quer receber notícias direto no seu celular? Entre para o nosso grupo no WhatsApp ou no canal do Telegram.