Em um ano recheado de remakes, reboots e adaptações, somente um estúdio levou a melhor: a Disney! Das dez maiores bilheterias do ano, a Casa do Mickey é dona de sete (oito se levarmos em consideração a participação do Marvel Studios em Homem-Aranha: Longe de Casa).
O estúdio arrecadou mais de US$ 10 bilhões em 2019, com o seu mais recente lançamento – Star Wars: A Ascensão Skywalker – próximo a entrar na casa do bilhão também.
Mas nem só de Disney foi feita a bilheteria de 2019, a Universal entrou para o ranking das 10 maiores bilheterias este ano, graças ao derivado da franquia Velozes e Furiosos, Hobbs & Shaw. Porém, foi o mercado internacional que salvou a arrecadação do longa, 77% da bilheteria do filme foi fora do mercado norte-americano.
Outro ponto fora da curva, veio da rival da Marvel, com o filme solo do Coringa sendo um sucesso nas críticas e na bilheteria também. O longa estrelado por Joaquin Phoenix é a sétima maior arrecadação do ano e um forte concorrente na temporada de premiações.
Confira o top 10 das bilheterias mundiais em 2019:
Posição | Filme | Bilheteria |
1 | Vingadores: Ultimato | $2,797,800,564 |
2 | O Rei Leão | $1,656,821,650 |
3 | Frozen 2 | $1,220,078,738 |
4 | Homem-Aranha: Longe de Casa | $1,131,927,996 |
5 | Capitã Marvel | $1,128,274,794 |
6 | Toy Story 4 | $1,073,394,593 |
7 | Coringa | $1,062,994,002 |
8 | Aladdin | $1,050,693,953 |
9 | Hobbs & Shaw | $758,910,100 |
10 | Star Wars: A Ascensão Skywalker | 725,513,384 |
Confira também o Top 10 nas bilheterias do Brasil:
Posição | Filme | Bilheteria |
1 | Vingadores: Ultimato | R$ 338.641.000 |
2 | O Rei Leão | R$ 265.803.000 |
3 | Coringa | R$ 158.131.000 |
4 | Capitã Marvel | R$ 146.755.000 |
5 | Toy Story 4 | R$ 124.507.000 |
6 | Homem-Aranha: Longe de Casa | R$ 106.333.000 |
7 | Malévola – Dona do mal | R$ 91.279.000 |
8 | Aladdin | R$ 80.136.000 |
9 | Minha vida em Marte | R$ 67.669.000 |
10 | WiFi Ralph – Quebrando a internet | R$ 64.840.000 |
Fonte: BoxOfficeMojo